Month Right HandedLeft Handed
5/11 53.18 46.82
6/11 52.26 47.74
7/11 32.53 67.47
8/11 43.48 56.52
MonthRight HandedLeft Handed
5/12 42.67 57.33
6/12 42.08 57.92
7/12 26.29 73.71
8/12 46.20 53.80
9/12 49.07 50.93
10/12 36.36 63.64
MonthRight HandedLeft Handed
4/13 31.36 68.64
5/13 49.63 50.37
6/13 37.68 62.32
8/13 24.22 75.78
9/13 43.39 56.61
10/13 31.84 68.16
MonthRight HandedLeft Handed
4/14 51.57 48.43
5/14 33.88 66.12
6/14 58.93 41.07
7/14 60.74 39.26
8/14 55.22 44.78
9/14 37.80 62.20
MonthRight HandedLeft Handed
9/16 54.05 45.95
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 57.97 42.03
5/17 45.74 54.26
6/17 54.84 45.16
7/17 66.90 33.10
8/17 60.70 39.30
9/17 51.84 48.16
MonthRight HandedLeft Handed
4/18 53.07 46.93
5/18 59.63 40.37
6/18 48.43 51.57
7/18 35.56 64.44
8/18 43.17 56.83
9/18 58.59 41.41
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 60.26 39.74
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 47.51 52.49
8/20 52.24 47.76
9/20 62.92 37.08
MonthRight HandedLeft Handed
4/21 53.70 46.30
5/21 51.52 48.48